服务热线
13605873520
金宝搏188d
Product displayZ673X气动浆液阀产品概述:
Z673X气动浆液阀是在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的开发的一种新型产品。该产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
本阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、汽缸等件组成,阀门启闭靠液压汽缸来气动,使用方便。
Z673X气动浆液阀结构特点:
1、 采用对夹式结构,体积小,重量轻。
2、 完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。
3、 新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性。
4、 闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。
5、 流阻小。
6、 安装维修方便。
Z673X气动浆液阀主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 | ≤100℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
Z673X气动浆液阀主要外形尺寸
公称压力mm | L | D | D1 | H | n-M | |
PN0.6 | PN1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 395 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 750 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 900 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1120 | 12-M20 |
350 | 80 | 80 | 460 | 430 | 1260 | 16-M20 |
400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 1450 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2500 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 898 | 2800 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3600 | 32-M36 |
订货须知
上一篇:硬密封不锈钢蝶阀D343W16P
下一篇:td341w通风蝶阀
相关文章
地址:温州市永嘉县瓯北镇瓯北街道阳光大道1678号
邮箱:jiayufm@163.com
版权所有 © 2019 188金宝搏安卓app下载 (金宝搏188软件怎么用 )浙ICP备20001607号-1技术支持:化工仪器网管理登陆GoogleSitemap